Organigramme
| Organigramme de l’école maternelle et primaire | |
| “A l’orée du chemin, l’école accueille et “tend les bras” à chaque enfant pour l’aider à grandir et à bien vivre ensemble.” | |
| Chef d’établissement | Madame Cécile LANDRY | 
| Chef d’établissement coordinateur | Madame Sophie BURDEAU | 
| Adjoint en pastorale | Monsieur Sébastien PERRIER | 
| Directeur administratif et financier | Madame Marie-Laure TROLLIET | 
| Equipes administratives et de services | |
| Secrétaire de direction | Mme AYRAL Alexia | 
| Accueil | Madame Audrey JAN Madame Anne -Sophie BETARD | 
| Technicien informatique | Monsieur Jean-Bernard HOARAU | 
| Service entretien & gardiennage | Monsieur Pascal LEMAITRE | 
| Equipe pédagogique | |
| Coordinatrice du cycle 1 (6 professeurs) | Madame Amandine ISNARD | 
| Coordinatrice du cycle 2 (10 professeurs) | Madame Sophie PIRAT | 
| Coordinatrice du cycle 3 (11 professeurs) | Madame Catherine FOUASSIER | 
| Coordinatrice ULIS | Madame Nelly PARRILLA | 
| AESH | Madame Christelle HAEFFELE Madame Béatrice INSOLUBILE Madame Marion BARRAS Madame Nina SOUFFLARD Madame Florence ETTEL 
 | 
| Coordinatrice de la section bilingue (4 professeurs) | Madame Hilary THOMET | 
| Coordinateur EPS | Monsieur Julien MARCHETTI | 
| Equipe éducative | |
| Infirmerie | Madame Anne-Sophie BETARD | 
| Aide-maternelles | Madame Sabrina COIFFIER Madame Fabiola WENGER Madame Zouhour KATERJI Madame Elodie BOURGUIGNON Madame Marie-Noëlle HUGUET Mme Maylis COLLAS | 
| Personnel d’éducation | 
 Madame Florence VERRIER Madame Marie-Noëlle HUGUET Monsieur Malcolm SPRING Madame Clémentine BERGEY 
 | 
| RESTAURATION ( chef cuisine API) | 
 Franck | 
| Equipe pastorale (sous la responsabilité de la chef d’établissement et de l’adjointe en pastorale/voir onglet Pastorale) | |
| Prêtre référent au Primaire | Père Bruno L'HIRONDEL | 
| Coordinatrice de la pastorale | Madame Laurence AUBOURG | 
| Animatrice en pastorale | Madame Valérie FALLOURD |